■求人情報
職種 | 食材の盛付・準備 |
---|---|
給与 |
時給1,200円 《月収例》¥79,200 ~ 132,000(*月間12 ~ 20日の稼働幅で試算) |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県金沢市松島町17 |
職種 | 事務/電話応対なし/入力・チェックのみ/土日祝休み |
---|---|
給与 | 時給1,150円~1,200円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県白山市横江町 |
職種 | データ入力・サイト更新/PCゲーム/高時給/土日祝休み |
---|---|
給与 | 時給1,360円~1,410円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市米泉町 |
職種 | タイヤ交換作業/短期/選べる時間・休日 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,300円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市問屋町 |
職種 | アパレル販売/車通勤可能/高時給/週3日~OK |
---|---|
給与 | 時給1,250円~1,300円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市香林坊 |
職種 | 営業事務/土日祝休み/朝はゆっくり/ネイル・髪型自由 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市本町 |
職種 | 2025.1/9開始:【受付・事務補佐】ショウルームスタッフ |
---|---|
給与 |
時給1,300円~1,350円 月末締 → 翌12日振込 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県金沢市鞍月5-150 MPBビル1階 |
職種 | 産業機械(プレス機)の組立 |
---|---|
給与 |
時給1,600円~1,700円 【月収目安(月20日稼働として定時試算)】 ¥256,000 ~ 272,000円 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 |
石川県能美市吉原釜屋町48-8 《その他の就業候補先》 1.能美市浜町 2.小松市安宅町 3.小松市日末町 |
職種 | 【平日午前のみ3.5時間】リネン類の回収・仕分・補充・在庫管理 |
---|---|
給与 | 時給1,124円 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県金沢市平和町3-7-3 |
職種 | データ入力/短期/土日祝休み/日勤帯 |
---|---|
給与 | 時給1,200円~1,250円 |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市藤江北 |
職種 | 最短:12/16(月)開始!/土日お休み!1日3.5時間!【リネン類】回収・仕分・補充・在庫管理 |
---|---|
給与 | 時給1,124円 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県七尾市富岡町94 |
職種 | 【年間休日 120 日】商品管理 |
---|---|
給与 |
時給1,350円~1,450円 ◎ 給与 毎月15日締 → 当月25日振込 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県金沢市湊1-86 |
職種 | 【年間休日 120 日】商品管理 |
---|---|
給与 |
月給230,000円~300,000円 年収2,760,000円~3,600,000円 ● 扶養手当 ¥3,000 ~ 10,000 ◎ 給与 毎月15日締 → 当月25日振込 《賞与》 年2回(前年度実績 計 3.40ヶ月分) |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県金沢市湊1-86 |
職種 | 【週休2日の曜日、何と希望出せます】倉庫内で食料品類の仕分 |
---|---|
給与 | 時給1,200円 |
勤務先名称 | 株式会社トップス |
勤務地 | 石川県白山市鹿島町2号30 |
職種 | ソフトバンク携帯の販売/火水休み/朝はゆっくり/経験者のみ |
---|---|
給与 |
時給1,600円 月収例:時給1,600円×8時間×22日=281,600円 毎月28万円以上も目指せる! |
勤務先名称 | 株式会社 トップス |
勤務地 | 石川県金沢市西都 |
890件あり 1~20件を表示しています